プレミアムドリーム
全長 | 29.91m |
---|---|
全幅 | 8.50m |
総トン数 | 167t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 245名 |
スーパードリーム
全長 | 29.40m |
---|---|
全幅 | 8.50m |
総トン数 | 141t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 195名 |
ドリーム 1号
全長 | 24.75m |
---|---|
全幅 | 4.00m |
総トン数 | 29t |
航海速力 | 32.0kt |
旅客定員 | 90名 |
ドリーム 2号
全長 | 24.75m |
---|---|
全幅 | 4.00m |
総トン数 | 29t |
航海速力 | 32.0kt |
旅客定員 | 90名 |
ドリーム 3号
全長 | 23.15m |
---|---|
全幅 | 3.80m |
総トン数 | 19t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 64名 |
ドリーム 5号
全長 | 23.15m |
---|---|
全幅 | 3.80m |
総トン数 | 19t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 64名 |
ドリーム 6号
全長 | 15.97m |
---|---|
全幅 | 4.29m |
総トン数 | 16t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 53名 |
ドリーム 7号
全長 | 20.27m |
---|---|
全幅 | 4.50m |
総トン数 | 19t |
航海速力 | 30.0kt |
旅客定員 | 80名 |
フェリードリーム
全長 | 24.36m |
---|---|
全幅 | 5.70m |
総トン数 | 19t |
航海速力 | 25.0kt |
旅客定員 | 48名 |
搭載車輌 | 4台 |